그립컴퍼니
그립
2025년 매출 189억 · 2025년 직원 160명
전자상거래 소매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70.1억 | 131.4억 | 182.1억 | 168.9억 | 189억 |
| 매출액(연결) | — | 131.4억 | 182.1억 | 168.9억 | 189억 |
| 영업이익 | -110.4억 | -285.4억 | -273.5억 | -169.1억 | -123.2억 |
| 영업이익(연결) | — | -285.4억 | -273.5억 | -169.1억 | -123.3억 |
| 당기순이익 | -362억 | -268.1억 | -199.2억 | -125.7억 | -110.3억 |
| 당기순이익(연결) | — | -268.1억 | -199.5억 | -130.2억 | -105.5억 |
| 매출 성장률 | — | 87.6% | 38.6% | -7.3% | 11.9% |
| 매출원가 | 180.5억 | 416.8억 | 455.6억 | -337.9억 | -312.2억 |
| 매출원가(연결) | — | 416.8억 | 455.6억 | -337.9억 | -312.3억 |
| 자산총계 | 1,881.8억 | 1,718.2억 | 1,503.5억 | 1,348.4억 | 1,243.5억 |
| 자산총계(연결) | — | 1,718.2억 | 1,503억 | 1,343.7억 | 1,243.6억 |
| 부채총계 | 648.7억 | 221.8억 | 193.3억 | 158.4억 | 169.8억 |
| 부채총계(연결) | — | 221.8억 | 193.3억 | 158.4억 | 169.9억 |
| 자본금 | 3,476만원 | 8.1억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 자본금(연결) | — | 8.1억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 자본총계 | 1,233.1억 | 1,496.4억 | 1,310.1억 | 1,190억 | 1,073.7억 |
| 자본총계(연결) | — | 1,496.4억 | 1,309.7억 | 1,185.2억 | 1,073.7억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 19
- DART · 연결감사보고서 ↗값 16
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 3
- 원티드 · 기업정보 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.