노타
넷츠프레소
2025년 매출 131억 · 2026년 직원 151명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2024 | 2025 | 2026.03 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 84.4억 | 131억 | — |
| 매출액(연결) | — | 131억 | — |
| 영업이익 | -117.6억 | -153억 | — |
| 영업이익(연결) | — | -152.8억 | — |
| 당기순이익 | — | -165.7억 | — |
| 당기순이익(연결) | — | -166.3억 | — |
| 직원 수 | — | — | 151명 |
| 직원 평균 급여 | — | 13,156만원 | — |
| 임원 평균 보수 | — | 26,357만원 | — |
| 매출 성장률 | — | 55.3% | — |
| 매출원가 | — | 284억 | — |
| 자산총계 | — | 420.7억 | — |
| 부채총계 | — | 148.3억 | — |
| 자본금 | — | 21.3억 | — |
| 자본금(연결) | — | 21.3억 | — |
| 자본총계 | — | 272.4억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도재무제표 ↗값 9
- DART · 연결재무제표 ↗값 8
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 재무평가 원문 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.