놀유니버스
인터파크투어
2025년 매출 6,999.3억 · 2025년 직원 1,620명
상품 종합 도매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,322억 | 2,393.2억 | 2,616.2억 | 6,999.3억 |
| 매출액(연결) | 1,483.8억 | 2,594.1억 | 2,883.7억 | 7,179.6억 |
| 영업이익 | -197.5억 | -262.4억 | -209.8억 | 149.5억 |
| 영업이익(연결) | -170억 | -215.6억 | -146.9억 | 144.8억 |
| 당기순이익 | 232.7억 | 1,073.2억 | -2,208.8억 | 149.5억 |
| 당기순이익(연결) | 221.4억 | 1,107.5억 | -2,181.7억 | 128.7억 |
| 직원 수 | — | — | — | 1,620명 |
| 매출 성장률 | — | 81.0% | 9.3% | 167.5% |
| 매출원가 | -445억 | 671.3억 | 835.5억 | 6,849.7억 |
| 매출원가(연결) | -567.4억 | 812.5억 | 1,017.8억 | 7,034.9억 |
| 자산총계 | — | — | 4.1억 | 282만원 |
| 자산총계(연결) | 6,214.7억 | — | 4.1억 | — |
| 부채총계 | — | — | 2.1억 | 1만원 |
| 부채총계(연결) | 4,132.8억 | — | 2.1억 | — |
| 자본금(연결) | 60.8억 | — | — | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 연결감사보고서 ↗값 6
- DART · 별도감사보고서 ↗값 6
- DART · 별도감사보고서 ↗값 5
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.