더블미디어
팬더TV
2025년 매출 1,210.3억 · 2025년 직원 130명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 637.6억 | 618.8억 | 558.9억 | 813.5억 | 1,210.3억 |
| 매출액(연결) | — | — | — | 813.5억 | 1,227.2억 |
| 영업이익 | 383.4억 | 252.4억 | 228.3억 | 385.9억 | 733억 |
| 영업이익(연결) | — | — | — | 385.9억 | 725.4억 |
| 당기순이익 | 278.7억 | 94.9억 | 143.9억 | 290억 | 563.5억 |
| 당기순이익(연결) | — | — | — | 290억 | 553.6억 |
| 매출 성장률 | — | -2.9% | -9.7% | 45.6% | 48.8% |
| 매출원가 | — | 366.4억 | 330.5억 | 427.7억 | 477.3억 |
| 매출원가(연결) | — | — | — | 427.7억 | 501.7억 |
| 급여 | — | 50.7억 | 63.1억 | 93.5억 | 50.9억 |
| 급여(연결) | — | — | — | 93.5억 | 54.7억 |
| 자산총계 | — | 999.7억 | 1,074.9억 | 1,640.1억 | 2,189.9억 |
| 자산총계(연결) | — | — | — | 1,640.1억 | 2,186.8억 |
| 부채총계 | — | 434.1억 | 366.1억 | 642.3억 | 636.7억 |
| 부채총계(연결) | — | — | — | 642.3억 | 643.3억 |
| 자본금 | — | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 자본금(연결) | — | — | — | 1억 | 1억 |
| 자본총계 | — | 565.5억 | 708.8억 | 997.8억 | 1,553.2억 |
| 자본총계(연결) | — | — | — | 997.8억 | 1,543.4억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 18
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.