더존비즈온
위하고
2025년 매출 4,015.8억 · 2026년 직원 1,779명
기록매체 복제업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,137.8억 | 2,976.8억 | 3,321억 | 3,560.2억 | 4,015.8억 | — |
| 매출액(연결) | 3,187.5억 | 3,043억 | 3,535.6억 | 4,023.3억 | 4,463억 | — |
| 영업이익 | 700.9억 | 451.6억 | 703.4억 | 937.5억 | 1,302.3억 | — |
| 영업이익(연결) | 711.7억 | 455.3억 | 690.7억 | 880.6억 | 1,277.3억 | — |
| 당기순이익 | 521.4억 | 232.1억 | 368.3억 | 623.6억 | 717.4억 | — |
| 당기순이익(연결) | 544.1억 | 230.8억 | 343.3억 | 780.3억 | 922.9억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | — | — | 1,779명 |
| 직원 평균 급여 | — | — | — | — | 6,600만원 | — |
| 임원 평균 보수 | — | — | — | — | 38,800만원 | — |
| 매출 성장률 | — | -5.1% | 11.6% | 7.2% | 12.8% | — |
| 매출원가 | 1,742.2억 | 1,801.3억 | 1,866.2억 | 1,854.9억 | 1,926.8억 | — |
| 매출원가(연결) | 1,763.9억 | 1,843.7억 | 2,007.8억 | 2,183.4억 | 2,225.4억 | — |
| 자산총계 | 8,921.1억 | 8,231.5억 | 8,470.1억 | 9,308.5억 | 1조 9억 | — |
| 자산총계(연결) | 9,003.1억 | 8,328.9억 | 8,833.3억 | 1조 376억 | 1조 1,299억 | — |
| 부채총계 | 4,016.5억 | 3,977.3억 | 4,233.4억 | 4,641.8억 | 4,771.6억 | — |
| 부채총계(연결) | 3,985.9억 | 3,943.9억 | 4,379.9억 | 4,827.9억 | 4,981.7억 | — |
| 자본금 | 157.4억 | 157.4억 | 157.4억 | 157.4억 | 157.4억 | — |
| 자본금(연결) | 157.4억 | 157.4억 | 157.4억 | 157.4억 | 157.4억 | — |
| 자본총계 | 4,904.5억 | 4,254.2억 | 4,236.8억 | 4,666.7억 | 5,237.4억 | — |
| 자본총계(연결) | 5,017.3억 | 4,385억 | 4,453.4억 | 5,548.2억 | 6,317.9억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도재무제표 ↗값 48
- DART · 연결재무제표 ↗값 40
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.