더핑크퐁컴퍼니
핑크퐁
2025년 매출 744.2억 · 2025년 직원 340명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 721.9억 | 775.7억 | 744.2억 |
| 매출액(연결) | 946.3억 | 973.7억 | 938.6억 |
| 영업이익 | 61.3억 | 193.7억 | 161억 |
| 영업이익(연결) | -32.2억 | 188.1억 | 193.6억 |
| 당기순이익 | -51.7억 | 49.1억 | 91.8억 |
| 당기순이익(연결) | -183.4억 | 49.9억 | 181.2억 |
| 직원 평균 급여 | 4,700만원 | — | 4,900만원 |
| 임원 평균 보수 | 35,600만원 | 38,100만원 | 41,900만원 |
| 매출 성장률 | — | 7.5% | -4.1% |
| 매출원가 | 264.1억 | 205.3억 | 221.2억 |
| 매출원가(연결) | 322.7억 | 212.6억 | 231.4억 |
| 자산총계 | 1,059.6억 | 1,213.4억 | 1,886억 |
| 자산총계(연결) | 1,321억 | 1,295.8억 | 2,039억 |
| 부채총계 | 201.7억 | 315.3억 | 171.6억 |
| 부채총계(연결) | 457.4억 | 359.2억 | 197억 |
| 자본금 | 12.3억 | 12.4억 | 14.4억 |
| 자본금(연결) | 12.3억 | 12.4억 | 14.4억 |
| 자본총계 | 857.9억 | 898.1억 | 1,714.4억 |
| 자본총계(연결) | 863.6억 | 936.6억 | 1,842억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도재무제표 ↗값 28
- DART · 연결재무제표 ↗값 24
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 원티드 · 기업정보 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
- DART · 사업보고서 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.