두꺼비세상
피터팬의 좋은방 구하기
2025년 매출 136억 · 2025년 직원 167명
데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 81.8억 | 136억 |
| 영업이익 | -41.9억 | -79.1억 |
| 당기순이익 | -38.7억 | 118.2억 |
| 직원 수 | — | 167명 |
| 매출 성장률 | — | 66.2% |
| 매출원가 | 16.5억 | 51억 |
| 급여 | 44.2억 | 69.4억 |
| 자산총계 | 478.7억 | 588.1억 |
| 부채총계 | 86.1억 | 65억 |
| 자본금 | 1.8억 | 1.8억 |
| 자본총계 | 392.6억 | 523.1억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.