디셈버앤컴퍼니
핀트
2026년 매출 51억 2천만원 · 2026년 직원 42명
경영 컨설팅업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.03 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18.8억 | 23.4억 | 42.2억 | 51억 2천만원 |
| 영업이익 | -294.1억 | -144.3억 | -74억 | — |
| 당기순이익 | -293.3억 | -174.9억 | -73.7억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | 42명 |
| 매출 성장률 | — | 24.6% | 79.8% | 21.0% |
| 매출원가 | 312.9억 | 167.8억 | 116.2억 | — |
| 자산총계 | 288.2억 | 173.5억 | 169.3억 | — |
| 부채총계 | 128.7억 | 111.9억 | 95억 | — |
| 자본금 | 373.8억 | 451.8억 | 53.9억 | — |
| 자본총계 | 159.4억 | 61.6억 | 74.3억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 잡코리아 · 기업정보 ↗값 3
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.