딜리셔스
신상마켓
2025년 매출 306.7억 · 2025년 직원 187명
전자상거래 소매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 179.8억 | 269.9억 | 212.1억 | 251.5억 | 306.7억 |
| 매출액(연결) | — | — | 251.5억 | 251.5억 | 306.7억 |
| 영업이익 | — | -224.3억 | -98억 | -52.9억 | 16.1억 |
| 영업이익(연결) | — | — | -4.1억 | -53억 | 16.1억 |
| 당기순이익 | — | -218억 | -124.8억 | -200.2억 | 36.2억 |
| 당기순이익(연결) | — | — | -4.1억 | -200.1억 | 36.3억 |
| 매출 성장률 | — | 50.1% | -21.4% | 18.6% | 21.9% |
| 매출원가 | — | 494.2억 | 310.1억 | 304.4억 | 290.6억 |
| 매출원가(연결) | — | — | 4.1억 | 304.5억 | 290.5억 |
| 급여 | — | 150.9억 | 128.6억 | — | — |
| 자산총계 | — | — | — | 252.6억 | 288.9억 |
| 자산총계(연결) | — | — | 250.7억 | 250.7억 | 287억 |
| 부채총계 | — | — | — | 1,396.5억 | 1,381.1억 |
| 부채총계(연결) | — | — | 1,394.5억 | 1,394.5억 | 1,379억 |
| 자본금 | — | — | — | 19억 | 19.2억 |
| 자본금(연결) | — | — | 19억 | 19억 | 19.2억 |
| 자본총계 | — | — | — | -1,143.9억 | -1,092.2억 |
| 자본총계(연결) | — | — | -1,143.8억 | -1,143.8억 | -1,092억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 16
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 별도감사보고서 ↗값 2
- 캐치 · 기업개요 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.