로지스팟
2025년 매출 830.1억 · 2025년 직원 174명
통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 280.1억 | 654.6억 | 822억 | 815.2억 | 830.1억 |
| 매출액(연결) | 613억 | 884.8억 | 1,699억 | 2,316.9억 | 2,375.8억 |
| 영업이익 | -45.2억 | -40.5억 | -17.1억 | -5.2억 | -16.6억 |
| 영업이익(연결) | -45.9억 | -51.7억 | -7,832만원 | -58.3억 | -89.6억 |
| 당기순이익 | — | -67억 | 125.6억 | -95.6억 | -109.3억 |
| 당기순이익(연결) | -46.9억 | -67억 | 125.6억 | -95.6억 | -109.3억 |
| 직원 수 | — | — | — | — | 174명 |
| 매출 성장률 | — | 133.7% | 25.6% | -0.8% | 1.8% |
| 매출원가 | — | 576.8억 | 750억 | 736.1억 | 762.4억 |
| 매출원가(연결) | — | 750.4억 | 1,535.5억 | 2,136.5억 | 2,239.6억 |
| 자산총계 | — | 5,489만원 | — | 9,279만원 | — |
| 자산총계(연결) | — | 5,489만원 | — | 9,279만원 | — |
| 부채총계 | — | 596만원 | — | 2,930만원 | — |
| 부채총계(연결) | — | 596만원 | — | 2,930만원 | — |
| 자본총계 | — | 4,893만원 | — | 6,349만원 | — |
| 자본총계(연결) | — | 4,893만원 | — | 6,349만원 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 7
- DART · 연결감사보고서 ↗값 7
- DART · 별도감사보고서 ↗값 6
- DART · 별도감사보고서 ↗값 5
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 연결감사보고서 ↗값 3
- DART · 별도감사보고서 ↗값 3
- DART · 기업개황 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.