리디
2025년 매출 2,495억 · 2025년 직원 483명
전자상거래 소매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,156.7억 | 2,154억 | 2,312억 | 2,495억 |
| 매출액(연결) | 2,210.5억 | 2,195.8억 | 2,353.8억 | 2,516.4억 |
| 영업이익 | -342.9억 | -269.4억 | -79.1억 | -224.5억 |
| 영업이익(연결) | -360.6억 | -295.4억 | -129.4억 | -262.1억 |
| 당기순이익 | 405.1억 | -289억 | -112.6억 | -213.3억 |
| 당기순이익(연결) | 447.9억 | -317.8억 | -108.1억 | -230.2억 |
| 직원 수 | — | — | — | 483명 |
| 매출 성장률 | — | -0.1% | 7.3% | 7.9% |
| 매출원가 | 2,499.5억 | 2,423.4억 | 2,391.1억 | 2,719.5억 |
| 매출원가(연결) | 2,571.1억 | 2,491.2억 | 2,483.2억 | 2,778.6억 |
| 급여 | 275억 | 332.2억 | 305.4억 | 318.3억 |
| 급여(연결) | 299억 | 360.7억 | 343.9억 | 349.3억 |
| 자산총계 | 2,623.5억 | 2,386억 | 2,332.5억 | 2,311.2억 |
| 자산총계(연결) | 2,673.3억 | 2,428.6억 | 2,377억 | 2,310.7억 |
| 부채총계 | 1,745.6억 | 1,810.5억 | 1,890.1억 | 2,057.1억 |
| 부채총계(연결) | 1,765.4억 | 1,850.3억 | 1,926.5억 | 2,065.6억 |
| 자본금 | 7.2억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 자본금(연결) | 7.2억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 자본총계 | 877.9억 | 575.4억 | 442.4억 | 254.1억 |
| 자본총계(연결) | 907.9억 | 578.3억 | 450.4억 | 245.1억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
마지막 확인 2026. 08. 30 12:44
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.