리턴제로
2024년 매출 23.5억 · 2025년 직원 25명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4억 | 3.6억 | 16.1억 | 23.5억 |
| 영업이익 | -38.5억 | -84.2억 | — | — |
| 당기순이익 | -38.5억 | -82.5억 | — | — |
| 매출 성장률 | — | 148.7% | 348.3% | 45.8% |
| 매출원가 | 39.9억 | 87.7억 | — | — |
| 급여 | 20.2억 | 44.6억 | — | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.