모빌테크
2025년 매출 86.1억 · 2025년 직원 94명
전기ㆍ전자공학 연구개발업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 55.6억 | 111.1억 | 86.1억 |
| 매출액(연결) | — | 111.1억 | 120.2억 |
| 영업이익 | -29.7억 | -41.4억 | -48.1억 |
| 영업이익(연결) | — | -41.4억 | -59.7억 |
| 당기순이익 | -36.3억 | -59.8억 | -57.1억 |
| 당기순이익(연결) | — | -59.8억 | -66.9억 |
| 직원 수 | — | — | 94명 |
| 매출 성장률 | — | 99.8% | -22.5% |
| 매출원가 | -32.6억 | -75.8억 | -51.6억 |
| 매출원가(연결) | — | -75.8억 | -83.1억 |
| 자산총계 | 198.5억 | 189.8억 | 264.4억 |
| 자산총계(연결) | — | 189.8억 | 279.1억 |
| 부채총계 | 302.6억 | 350.4억 | 459.2억 |
| 부채총계(연결) | — | 350.4억 | 483.7억 |
| 자본금 | 1.2억 | 28.8억 | 29.9억 |
| 자본금(연결) | — | 28.8억 | 29.9억 |
| 자본총계 | -104.1억 | -160.6억 | -194.8억 |
| 자본총계(연결) | — | -160.6억 | -204.6억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 19
- DART · 연결감사보고서 ↗값 16
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.