무신사
2025년 매출 1조 3,529억 · 2025년 직원 1,828명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1조 1,005억 | 1조 3,529억 |
| 매출액(연결) | 1조 2,427억 | 1조 4,678억 |
| 영업이익 | 1,123.9억 | 1,458.1억 |
| 영업이익(연결) | 1,028.2억 | 1,404.9억 |
| 당기순이익 | -262.5억 | -105.7억 |
| 당기순이익(연결) | 698.2억 | 77.2억 |
| 직원 수 | — | 1,828명 |
| 직원 평균 급여 | 10,700만원 | 9,000만원 |
| 임원 평균 보수 | 70,600만원 | 19,100만원 |
| 매출 성장률 | — | 22.9% |
| 매출원가 | 3,907.4억 | 4,549.7억 |
| 매출원가(연결) | 5,409억 | 5,978.1억 |
| 자산총계 | 2조 1,547억 | 2조 2,865억 |
| 자산총계(연결) | 2조 2,607억 | 2조 4,377억 |
| 부채총계 | 1조 3,919억 | 2조 427억 |
| 부채총계(연결) | 1조 4,903억 | 2조 1,428억 |
| 자본금 | 161.3억 | 164.1억 |
| 자본금(연결) | 161.3억 | 164.1억 |
| 자본총계 | 7,628억 | 2,437.3억 |
| 자본총계(연결) | 7,703.6억 | 2,948.3억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도재무제표 ↗값 18
- DART · 연결재무제표 ↗값 16
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.