버즈빌
버즈스크린
2025년 매출 783.4억 · 2026년 직원 123명
광고 대행업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 596.7억 | 691억 | 652.2억 | 767억 | 783.4억 | — |
| 매출액(연결) | 890.6억 | 1,030.5억 | 967.2억 | 1,012.2억 | 983.9억 | — |
| 영업이익 | 7.2억 | -9.9억 | -36.4억 | 38.1억 | 32.1억 | — |
| 영업이익(연결) | 53.1억 | 18.7억 | -22.4억 | 43.9억 | 32억 | — |
| 당기순이익 | 8,955만원 | 38.9억 | -78.3억 | 20.2억 | 57.7억 | — |
| 당기순이익(연결) | 106.9억 | 38.1억 | -126.6억 | 16.8억 | 54.4억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | — | — | 123명 |
| 매출 성장률 | — | 15.8% | -5.6% | 17.6% | 2.1% | — |
| 매출원가 | — | 700.8억 | 688.6억 | 728.9억 | 751.3억 | — |
| 매출원가(연결) | 837.5억 | 1,011.7억 | 989.7억 | 968.3억 | 951.9억 | — |
| 자산총계 | — | 586.1억 | 554.5억 | 510.3억 | 512.5억 | — |
| 자산총계(연결) | 673.7억 | 687.5억 | 615억 | 559.9억 | 564.2억 | — |
| 부채총계 | — | 331.8억 | 366.8억 | 292.5억 | 155억 | — |
| 부채총계(연결) | 967.1억 | 408.7억 | 447.1억 | 363.5억 | 229.6억 | — |
| 자본금 | — | 6억 | 6억 | 6.1억 | 97.8억 | — |
| 자본금(연결) | 3.3억 | 6억 | 6억 | 6.1억 | 97.8억 | — |
| 자본총계 | — | 254.3억 | 187.8억 | 217.8억 | 357.5억 | — |
| 자본총계(연결) | -293.4억 | 278.8억 | 167.9억 | 196.4억 | 334.6억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 16
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 3
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.