북큐브네트웍스
북큐브
2025년 매출 120억 · 2025년 직원 56명
전자상거래 소매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 185.8억 | 151.8억 | 159.9억 | 154.9억 | 141.9억 | 158.8억 | 145.2억 | 124.6억 | 120억 |
| 영업이익 | — | — | — | — | -10.9억 | 5.5억 | -11.4억 | -15.6억 | -9.4억 |
| 당기순이익 | — | — | — | — | -11.1억 | 4.4억 | 7.8억 | -18.9억 | 2.7억 |
| 매출 성장률 | — | -18.3% | 5.3% | -3.1% | — | 11.9% | -8.6% | -14.2% | -3.7% |
| 매출원가 | — | — | — | — | 101.9억 | 104.1억 | 99억 | 92.7억 | 93.2억 |
| 급여 | — | — | — | — | 21.8억 | 24.7억 | 29.9억 | 28억 | 11.5억 |
| 자산총계 | — | — | — | — | 76.1억 | 113.5억 | 86.8억 | 127.4억 | 134.5억 |
| 부채총계 | — | — | — | — | 89.8억 | 94억 | 78.1억 | 137.6억 | 134.2억 |
| 자본금 | — | — | — | — | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 |
| 자본총계 | — | — | — | — | -13.7억 | 19.6억 | 8.7억 | -10.2억 | 2,735만원 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 21
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- 사람인 · NICE평가정보 ↗ · 저장본 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 3
- 원티드 · 기업정보 ↗ · 저장본 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.