비트코퍼레이션
비트
2025년 매출 55.8억 · 2025년 직원 47명
자동 판매기 운영업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 64.1억 | 74.1억 | 55.8억 |
| 매출액(연결) | 64.1억 | 74.1억 | 55.8억 |
| 영업이익 | -46.2억 | -45.4억 | -63.9억 |
| 영업이익(연결) | -46.2억 | -45.4억 | -63.9억 |
| 당기순이익 | -96억 | -53.9억 | -82.1억 |
| 당기순이익(연결) | -96억 | -53.9억 | -82.1억 |
| 직원 수 | — | — | 47명 |
| 매출 성장률 | — | 15.5% | -24.7% |
| 매출원가 | 110.3억 | 119.5억 | -119.7억 |
| 매출원가(연결) | 110.3억 | 119.5억 | -119.7억 |
| 자산총계 | 120.4억 | 133.8억 | 100.9억 |
| 자산총계(연결) | 120.4억 | 133.8억 | 100.9억 |
| 부채총계 | 323.7억 | 385.7억 | 428.2억 |
| 부채총계(연결) | 323.7억 | 385.7억 | 428.2억 |
| 자본금 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 자본금(연결) | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 자본총계 | -203.3억 | -251.8억 | -327.3억 |
| 자본총계(연결) | -203.3억 | -251.8억 | -327.3억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 19
- DART · 연결감사보고서 ↗값 16
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.