빗썸
2025년 매출 6,513.3억 · 2025년 직원 638명
전자상거래 소매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,201억 | 1,358.5억 | 4,963.5억 | 6,513.3억 |
| 영업이익 | 1,634.8억 | -148.7억 | 1,308억 | 1,635.2억 |
| 당기순이익 | 953.5억 | 243.1억 | 1,618.8억 | 780.4억 |
| 직원 수 | — | — | — | 638명 |
| 직원 평균 급여 | — | 9,700만원 | 15,000만원 | 12,600만원 |
| 임원 평균 보수 | — | 33,300만원 | 63,300만원 | 34,100만원 |
| 매출 성장률 | — | -57.6% | 265.4% | 31.2% |
| 매출원가 | 1,566.2억 | 1,507.2억 | 3,655.6억 | — |
| 급여 | 447.2억 | 421.8억 | 658.6억 | — |
| 자산총계 | 1조 8,143억 | 2조 1,459억 | 3조 7,827억 | 3조 3,249억 |
| 부채총계 | 6,318.9억 | 9,063.5억 | 2조 3,831억 | 2조 4,610억 |
| 자본총계 | 1조 1,824억 | 1조 2,395억 | 1조 3,996억 | 8,638.7억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 19
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.