셀렉트스타
데이투모
2025년 매출 116.2억 · 2026년 직원 167명
기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.05 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51.6억 | 83.9억 | 116.2억 | — |
| 매출액(연결) | — | 103.7억 | 116.2억 | — |
| 영업이익 | -31.4억 | -22.9억 | -38억 | — |
| 영업이익(연결) | — | -33.7억 | -38.2억 | — |
| 당기순이익 | -30.8억 | -20.7억 | -98.7억 | — |
| 당기순이익(연결) | — | -83.3억 | -98.8억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | 167명 |
| 매출 성장률 | — | 62.5% | 38.5% | — |
| 매출원가 | 83.1억 | 106.8억 | 154.2억 | — |
| 매출원가(연결) | — | 137.4억 | 154.3억 | — |
| 급여 | 19.9억 | 31억 | — | — |
| 자산총계 | — | — | 267.7억 | — |
| 자산총계(연결) | — | 96.5억 | 267.7억 | — |
| 부채총계 | — | — | 612.8억 | — |
| 부채총계(연결) | — | 347.8억 | 612.8억 | — |
| 자본금 | — | — | 1,047만원 | — |
| 자본금(연결) | — | 1,011만원 | 1,047만원 | — |
| 자본총계 | — | — | -345.1억 | — |
| 자본총계(연결) | — | -251.3억 | -345.1억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 16
- DART · 별도감사보고서 ↗값 13
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.