스윗코리아
스윗
2024년 매출 69.9억 · 2024년 직원 18명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 151.3억 | 83.3억 | 69.9억 |
| 영업이익 | 27.4억 | -74.5억 | -42.7억 |
| 당기순이익 | 22.6억 | -73.8억 | -44.7억 |
| 직원 수 | — | — | 18명 |
| 매출 성장률 | — | -45.0% | -16.1% |
| 매출원가 | 123.9억 | 157.8억 | 112.6억 |
| 급여 | 70.6억 | 91.5억 | 63.6억 |
| 자산총계 | 40.8억 | 16.1억 | 4.3억 |
| 부채총계 | 27.9억 | 77억 | 109.9억 |
| 자본금 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 자본총계 | 12.9억 | -60.9억 | -105.6억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 21
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 기업개황 ↗값 3
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.