알스퀘어
2025년 매출 365.5억 · 2026년 직원 243명
데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48.7억 | 110.7억 | 140.3억 | 230.3억 | 365.5억 | — |
| 매출액(연결) | 972.1억 | 1,840.3억 | 1,462.4억 | 1,890.9억 | 2,000.6억 | — |
| 영업이익 | -89.9억 | -186.8억 | -234.9억 | -164.9억 | -108.9억 | — |
| 영업이익(연결) | 1억 | -92.4억 | -237.5억 | -144.1억 | -13.2억 | — |
| 당기순이익 | -39.3억 | -197.2억 | -271.7억 | -153.2억 | -41.8억 | — |
| 당기순이익(연결) | -27.6억 | -198.9억 | -276.3억 | -159.2억 | -44.9억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | — | — | 243명 |
| 매출 성장률 | — | 127.5% | 26.7% | 64.1% | 58.7% | — |
| 매출원가 | — | 297.5억 | 375.3억 | 395.2억 | 474.4억 | — |
| 매출원가(연결) | — | 1,480.7억 | 1,133.6억 | 1,474억 | 1,341.1억 | — |
| 급여 | — | 105.7억 | 126.1억 | 116.5억 | 126.9억 | — |
| 급여(연결) | — | — | — | 197.9억 | 225.2억 | — |
| 자산총계(연결) | — | 904.3억 | 808.7억 | 604.4억 | 603억 | — |
| 부채총계(연결) | — | 429.9억 | 607억 | 559.6억 | 602.6억 | — |
| 자본금(연결) | — | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | — |
| 자본총계(연결) | — | 474.4억 | 201.7억 | 44.8억 | 4,397만원 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 별도감사보고서 ↗값 6
- DART · 별도감사보고서 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 연결감사보고서 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.