어니스트에이아이
어니스트펀드
2025년 매출 11.4억 · 2025년 직원 48명
전자상거래 소매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 51.2억 | 25.6억 | 16.6억 | 11.4억 |
| 매출액(연결) | 84.7억 | 58.2억 | 29.8억 | 16.6억 | 11.4억 |
| 영업이익 | — | -45.7억 | -47.3억 | -42.8억 | -56.1억 |
| 영업이익(연결) | -24.5억 | -61.9억 | -79.4억 | -50억 | -59.3억 |
| 당기순이익 | — | -113.1억 | -85.7억 | -73.3억 | -72.4억 |
| 당기순이익(연결) | 6억 | -113.1억 | -85.7억 | -73.3억 | -72.4억 |
| 매출 성장률 | — | — | -50.1% | -35.1% | -31.1% |
| 매출원가 | — | 96.9억 | 72.8억 | 59.4억 | 67.5억 |
| 매출원가(연결) | 109.2억 | 120.1억 | 109.2억 | 66.6억 | 70.7억 |
| 급여 | — | 51.2억 | 38억 | 30.1억 | 30.7억 |
| 급여(연결) | 44.2억 | 55.7억 | 39.1억 | 30.9억 | 30.7억 |
| 자산총계 | — | 271억 | 243.3억 | 210.1억 | 175.2억 |
| 자산총계(연결) | 394.7억 | 272.5억 | 235.5억 | 211.1억 | 176.2억 |
| 부채총계 | — | 194.7억 | 200.5억 | 225.5억 | 163.5억 |
| 부채총계(연결) | 205.3억 | 196.2억 | 192.6억 | 226.5억 | 164.5억 |
| 자본금 | — | — | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 자본금(연결) | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 자본총계 | — | — | 42.9억 | -15.5억 | 11.7억 |
| 자본총계(연결) | 189.3억 | 76.2억 | 42.9억 | -15.5억 | 11.7억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 18
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 별도감사보고서 ↗값 8
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.