여기어때컴퍼니
여기어때
2025년 매출 2,793.8억 · 2026년 직원 635명
포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,049.1억 | 3,058.8억 | 3,091.8억 | 2,487.7억 | 2,793.8억 | — |
| 매출액(연결) | — | — | 2,744.9억 | 2,487.7억 | 3,071.5억 | — |
| 영업이익 | 154.9억 | 300.6억 | 464.1억 | 565.8억 | 732억 | — |
| 영업이익(연결) | — | — | 461.6억 | 565.2억 | 732.1억 | — |
| 당기순이익 | 123.4억 | 231.7억 | 364.1억 | 477.1억 | 604억 | — |
| 당기순이익(연결) | — | — | 383.3억 | 476.6억 | 604.8억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | — | — | 635명 |
| 매출 성장률 | — | 49.3% | 1.1% | -19.5% | 12.3% | — |
| 매출원가 | — | 2,758.2억 | 2,627.7억 | 1,922억 | 2,061.7억 | — |
| 매출원가(연결) | — | — | 2,283.3억 | 1,922.5억 | 2,339.4억 | — |
| 급여 | — | 318.2억 | 361.7억 | — | — | — |
| 자산총계 | — | — | — | 2,444.5억 | 2,967억 | — |
| 자산총계(연결) | — | — | 1,749.9억 | 2,444.4억 | 3,244억 | — |
| 부채총계 | — | — | — | 1,541.2억 | 1,460.5억 | — |
| 부채총계(연결) | — | — | 1,326.4억 | 1,541.3억 | 1,737.2억 | — |
| 자본금 | — | — | — | 30.4억 | 30.4억 | — |
| 자본금(연결) | — | — | 1.7억 | 30.4억 | 30.4억 | — |
| 자본총계 | — | — | — | 903.3억 | 1,506.4억 | — |
| 자본총계(연결) | — | — | 423.6억 | 903억 | 1,506.8억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 16
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 별도감사보고서 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 3
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 3
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.