웅진씽크빅
스마트올
2025년 매출 5,740.3억 · 2026년 직원 1,216명
기타 인쇄물 출판업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,865억 | 7,311.5억 | 6,979억 | 6,622.3억 | 5,740.3억 | — |
| 매출액(연결) | 8,138.8억 | 9,332.8억 | 8,900.5억 | 8,671.8억 | 7,973.6억 | — |
| 영업이익 | 307.2억 | 307.7억 | 108.4억 | 100.6억 | -130.8억 | — |
| 영업이익(연결) | 267.9억 | 275.5억 | 55.7억 | 92.5억 | -104.6억 | — |
| 당기순이익 | 437억 | 69.1억 | -335.3억 | -502억 | -205.8억 | — |
| 당기순이익(연결) | 441.8억 | 31.1억 | -322억 | -198.7억 | -226.8억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | — | — | 1,216명 |
| 직원 평균 급여 | — | — | — | 6,800만원 | 5,200만원 | — |
| 임원 평균 보수 | — | — | — | 10,900만원 | 11,000만원 | — |
| 매출 성장률 | — | 6.5% | -4.5% | -5.1% | -13.3% | — |
| 매출원가 | 2,741.7억 | 2,851.2억 | 2,739.3억 | 2,499.3억 | 2,236.6억 | — |
| 매출원가(연결) | 3,857.6억 | 4,658.1억 | 4,449.9억 | 4,288.1억 | 4,185.7억 | — |
| 자산총계 | 6,640.4억 | 6,753.5억 | 6,340.5억 | 5,465.3억 | 5,057.8억 | — |
| 자산총계(연결) | 7,716.4억 | 7,907.9억 | 7,393.8억 | 6,790.6억 | 7,342억 | — |
| 부채총계 | 2,610.3억 | 2,773.5억 | 2,796.9억 | 2,380.7억 | 2,381.8억 | — |
| 부채총계(연결) | 3,981억 | 4,258.6억 | 4,183.1억 | 3,764.6억 | 4,744.4억 | — |
| 자본금 | 587억 | 587억 | 587억 | 587억 | 587억 | — |
| 자본금(연결) | 587억 | 587억 | 587억 | 587억 | 587억 | — |
| 자본총계 | 4,030.2억 | 3,980억 | 3,543.6억 | 3,084.6억 | 2,675.9억 | — |
| 자본총계(연결) | 3,735.4억 | 3,649.3억 | 3,210.6억 | 3,026억 | 2,597.7억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도재무제표 ↗값 48
- DART · 연결재무제표 ↗값 40
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- 캐치 · 기업개요 ↗ · 저장본 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.