위즈베라
Veraport
2025년 매출 55.7억 · 2025년 직원 52명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 68억 | 74.8억 | 66.4억 | 66억 | 55.7억 |
| 영업이익 | 21.8억 | 23.2억 | 17.5억 | 15.3억 | 3.2억 |
| 당기순이익 | 37.4억 | 17.3억 | 14.2억 | 13.9억 | 3.4억 |
| 매출 성장률 | — | 10.0% | -11.3% | -0.5% | -15.7% |
| 매출원가 | 46.3억 | 51.5억 | 48.9억 | 50.7억 | 52.4억 |
| 자산총계 | 311.9억 | 290.6억 | 307.2억 | 317.5억 | 320.1억 |
| 부채총계 | 155.1억 | 116.5억 | 118.9억 | 115.3억 | 114.5억 |
| 자본금 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 자본총계 | 156.8억 | 174.1억 | 188.3억 | 202.2억 | 205.5억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 19
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
마지막 확인 2026. 08. 30 12:44
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.