카카오모빌리티
카카오 T
2025년 매출 5,066.3억 · 2026년 직원 939명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,043.3억 | 3,999.1억 | 4,465억 | 5,066.3억 | — |
| 매출액(연결) | 4,836.9억 | 6,018.1억 | 6,749.9억 | 7,393.1억 | — |
| 영업이익 | 167.7억 | 466.7억 | 897.6억 | 1,101.6억 | — |
| 영업이익(연결) | 194.6억 | 387.5억 | 929.8억 | 1,154.9억 | — |
| 당기순이익 | -687.7억 | -837.6억 | 267.8억 | 771.6억 | — |
| 당기순이익(연결) | -276.9억 | -1,241.8억 | 288.7억 | 513.8억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | — | 939명 |
| 직원 평균 급여 | 10,738만원 | 9,093만원 | 11,395만원 | 10,303만원 | — |
| 임원 평균 보수 | 13,383만원 | 6,710만원 | 16,235만원 | 15,877만원 | — |
| 매출 성장률 | — | 31.4% | 11.7% | 13.5% | — |
| 매출원가 | 2,875.6억 | 3,532.4억 | 3,567.4억 | 3,964.6억 | — |
| 매출원가(연결) | 4,642.3억 | 5,630.6억 | 5,820.1억 | 6,238.2억 | — |
| 자산총계 | 1조 3,939억 | 1조 3,155억 | 1조 3,966억 | 1조 3,591억 | — |
| 자산총계(연결) | 1조 5,465억 | 1조 4,375억 | 1조 5,170억 | 1조 4,644억 | — |
| 부채총계 | 3,048.6억 | 3,094.6억 | 3,569.3억 | 2,409억 | — |
| 부채총계(연결) | 4,035.1억 | 4,177.4억 | 4,680.9억 | 3,674.8억 | — |
| 자본금 | 254.8억 | 254.8억 | 255.2억 | 255.2억 | — |
| 자본금(연결) | 254.8억 | 254.8억 | 255.2억 | 255.2억 | — |
| 자본총계 | 1조 890억 | 1조 60억 | 1조 397억 | 1조 1,182억 | — |
| 자본총계(연결) | 1조 1,430억 | 1조 198억 | 1조 489억 | 1조 970억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도재무제표 ↗값 38
- DART · 연결재무제표 ↗값 32
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗ · 저장본 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
마지막 확인 2026. 08. 30 13:41
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.