카카오엔터테인먼트
카카오페이지
2025년 매출 1조 1,922억 · 2025년 직원 1,099명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1조 2,925억 | 1조 3,562억 | 1조 2,454억 | 1조 1,922억 |
| 매출액(연결) | 1조 8,647억 | 1조 8,735억 | 1조 8,127억 | 1조 7,383억 |
| 영업이익 | 179.1억 | 416.4억 | 766.4억 | 411.7억 |
| 영업이익(연결) | -138억 | 692.4억 | 805.6억 | 619.5억 |
| 당기순이익 | -4,380.7억 | -1조 2,192억 | -2,456.9억 | -634.7억 |
| 당기순이익(연결) | -6,297.9억 | -1조 2,234억 | -2,590.7억 | 95.8억 |
| 직원 수 | — | — | — | 1,099명 |
| 매출 성장률 | — | 4.9% | -8.2% | -4.3% |
| 매출원가 | 1조 2,746억 | 1조 3,146억 | 1조 1,687억 | 1조 1,510억 |
| 매출원가(연결) | 1조 8,785억 | 1조 8,042억 | 1조 7,322억 | 1조 6,764억 |
| 자산총계 | 2조 9,248억 | 2조 7,780억 | 2조 5,772억 | 2조 4,601억 |
| 자산총계(연결) | 3조 4,542억 | 3조 3,051억 | 3조 814억 | 2조 9,826억 |
| 부채총계 | 1조 5,518억 | 1조 4,802억 | 1조 5,125억 | 1조 4,557억 |
| 부채총계(연결) | 1조 8,352억 | 1조 8,784억 | 1조 9,200억 | 1조 8,213억 |
| 자본금 | 198.9억 | 221.6억 | 221.6억 | 221.6억 |
| 자본금(연결) | 198.9억 | 221.6억 | 221.6억 | 221.6억 |
| 자본총계 | 1조 3,729억 | 1조 2,977억 | 1조 647억 | 1조 43억 |
| 자본총계(연결) | 1조 6,190억 | 1조 4,267억 | 1조 1,614억 | 1조 1,612억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.