카카오엔터프라이즈
카카오워크
2025년 매출 1,684억 · 2025년 직원 457명
포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,607.4억 | 1,786.8억 | 1,279.2억 | 1,684억 |
| 매출액(연결) | 1,633.1억 | 1,808억 | 1,347.8억 | 1,697.5억 |
| 영업이익 | -1,411.6억 | -1,264.3억 | -644.5억 | -329.2억 |
| 영업이익(연결) | -1,405.7억 | -1,273.1억 | -672.5억 | -342.9억 |
| 당기순이익 | -1,612.2억 | -1,400.3억 | -818.9억 | -503.8억 |
| 당기순이익(연결) | -1,612.7억 | -1,413.6억 | -827억 | -504.8억 |
| 매출 성장률 | — | 11.2% | -28.4% | 31.6% |
| 매출원가 | 3,019억 | 3,051억 | 1,923.7억 | 2,013.2억 |
| 매출원가(연결) | 3,038.9억 | 3,081.1억 | 2,020.3억 | 2,040.4억 |
| 자산총계 | 2,218.8억 | 2,976.2억 | 2,026.8억 | 2,097.4억 |
| 자산총계(연결) | 2,265.8억 | 3,002.3억 | 2,047.2억 | 2,095.5억 |
| 부채총계 | 1,674.1억 | 3,861억 | 3,734.2억 | 1,728.3억 |
| 부채총계(연결) | 1,706.8억 | 3,886.6억 | 3,762.2억 | 1,735.1억 |
| 자본금 | 83.3억 | 83.3억 | 83.3억 | 528.8억 |
| 자본금(연결) | 83.3억 | 83.3억 | 83.3억 | 528.8억 |
| 자본총계 | 544.7억 | -884.8억 | -1,707.4억 | 369.1억 |
| 자본총계(연결) | 559억 | -884.3억 | -1,715억 | 360.4억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 3
- 사람인 · 기업정보 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.