콘텐츠웨이브
웨이브
2025년 매출 1,809.7억 · 2025년 직원 180명
영화 비디오물 및 방송 프로그램 배급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,301.5억 | 2,735.3억 | 2,479.6억 | 2,330.1억 | 1,809.7억 |
| 매출액(연결) | 2,301.5억 | 2,735.3억 | 3,339.1억 | 3,312.8억 | 2,677억 |
| 영업이익 | -558.2억 | -1,213.3억 | -791.2억 | -189.3억 | -107.6억 |
| 영업이익(연결) | -558.2억 | -1,216.8억 | -803.7억 | -277.1억 | -121.7억 |
| 당기순이익 | — | -1,350.6억 | -1,178.9억 | -1,486.8억 | -792.5억 |
| 당기순이익(연결) | -664.5억 | -1,350.6억 | -1,191.2억 | -1,498.4억 | -758.5억 |
| 직원 수 | — | — | — | — | 180명 |
| 매출 성장률 | — | 18.8% | -9.3% | -6.0% | -22.3% |
| 매출원가 | — | 3,948.6억 | 3,270.9억 | 2,519.3억 | 1,917.3억 |
| 매출원가(연결) | 2,859.7억 | 3,952.1억 | 4,142.8억 | 3,590억 | 2,798.7억 |
| 급여 | — | 135.9억 | — | — | — |
| 급여(연결) | 102.2억 | 140.5억 | — | — | — |
| 자산총계 | — | — | 2,795.5억 | 1,550.7억 | 1,380억 |
| 자산총계(연결) | — | 129만원 | 2,943.9억 | 1,788.9억 | 1,682.5억 |
| 부채총계 | — | — | 3,093.7억 | 2,558.9억 | 2,908.1억 |
| 부채총계(연결) | — | 82만원 | 3,211.7억 | 2,769.3억 | 3,150억 |
| 자본금 | — | — | 283.1억 | 283.1억 | 283.1억 |
| 자본금(연결) | — | — | 283.1억 | 283.1억 | 283.1억 |
| 자본총계 | — | — | -298.2억 | -1,008.2억 | -1,528.1억 |
| 자본총계(연결) | — | — | -267.8억 | -980.4억 | -1,467.5억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 12
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 7
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- DART · 별도감사보고서 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.