콜로세움코퍼레이션
콜로세움
2025년 매출 1,192.6억 · 2025년 직원 95명
그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 389.8억 | 1,192.6억 |
| 매출액(연결) | 389.8억 | 1,192.6억 |
| 영업이익 | -32.8억 | -46.3억 |
| 영업이익(연결) | -33.7억 | -47.3억 |
| 당기순이익 | -60.4억 | -47.6억 |
| 당기순이익(연결) | -61.2억 | -48.6억 |
| 직원 수 | — | 95명 |
| 매출 성장률 | — | 206.0% |
| 매출원가 | 359.8억 | 1,146.3억 |
| 매출원가(연결) | 359.8억 | 1,146.3억 |
| 자산총계 | 241억 | 540.4억 |
| 자산총계(연결) | 240.4억 | 538.8억 |
| 부채총계 | 348.7억 | 695.5억 |
| 부채총계(연결) | 348.7억 | 695.5억 |
| 자본금 | 3.2억 | 3.2억 |
| 자본금(연결) | 3.2억 | 3.2억 |
| 자본총계 | -107.7억 | -155.1억 |
| 자본총계(연결) | -108.3억 | -156.7억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
마지막 확인 2026. 08. 30 12:44
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.