크몽
2025년 매출 485.7억 · 2025년 직원 124명
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 176.6억 | 245.1억 | 334.4억 | 429.5억 | 485.7억 |
| 매출액(연결) | 176.6억 | 285.2억 | 411.6억 | 496.6억 | 540.8억 |
| 영업이익 | — | -71.9억 | -13.9억 | 6억 | 44.6억 |
| 영업이익(연결) | -50.8억 | -73.1억 | -18.6억 | -8.4억 | 40.2억 |
| 당기순이익 | — | -72.7억 | -7.2억 | -61억 | 39.9억 |
| 당기순이익(연결) | -47.8억 | -71.9억 | -6.9억 | -66.7억 | 36.3억 |
| 매출 성장률 | — | 38.7% | 36.4% | 28.4% | 13.1% |
| 매출원가 | — | 317억 | 348.3억 | 423.4억 | 441.1억 |
| 매출원가(연결) | 227.4억 | 358.4억 | 430.2억 | 505억 | 500.6억 |
| 급여 | — | 62.3억 | 76.5억 | — | — |
| 급여(연결) | 46.2억 | 73억 | 99.9억 | — | — |
| 자산총계 | — | 382.4억 | 413.6억 | — | — |
| 자산총계(연결) | 431.5억 | 391.4억 | 424.7억 | — | — |
| 부채총계 | — | 148.7억 | 186.9억 | — | — |
| 부채총계(연결) | 125.8억 | 155.9억 | 196억 | — | — |
| 자본금 | — | 6.1억 | 6.1억 | — | — |
| 자본금(연결) | 6억 | 6.1억 | 6.1억 | — | — |
| 자본총계 | — | 233.7억 | 226.6억 | — | — |
| 자본총계(연결) | 305.7억 | 235.5억 | 228.7억 | — | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 18
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 별도감사보고서 ↗값 6
- DART · 별도감사보고서 ↗값 5
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 오픈비즈데이터 · 공개 재무표 ↗값 3
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 3
- 원티드 · 기업정보 ↗값 2
- DART · 별도감사보고서 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.