클래스유
2024년 매출 212.8억 · 2024년 직원 28명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 106.6억 | 244.6억 | 286.2억 | 212.8억 |
| 영업이익 | -6.3억 | -20.5억 | -1.3억 | 37.7억 |
| 당기순이익 | -76.4억 | -24.1억 | 1.8억 | 41.8억 |
| 직원 수 | — | — | — | 28명 |
| 매출 성장률 | — | 129.4% | 17.0% | -25.7% |
| 매출원가 | 112.9억 | 265.1억 | 756만원 | 175.1억 |
| 급여 | — | — | 22.3억 | 16.8억 |
| 자산총계 | — | — | 116.1억 | 92억 |
| 부채총계 | — | — | 124.1억 | 58.2억 |
| 자본금 | — | — | 2.7억 | 2.7억 |
| 자본총계 | — | — | -8억 | 33.8억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.