타이드스퀘어
투어비스
2025년 매출 352억 · 2026년 직원 277명
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 243.7억 | 346.2억 | 432.6억 | 352억 | — |
| 매출액(연결) | 258억 | 348.6억 | 433.6억 | 352.8억 | — |
| 영업이익 | -238.8억 | -227.3억 | -261.5억 | -171.6억 | — |
| 영업이익(연결) | -253.4억 | -245.2억 | -257.6억 | -171.5억 | — |
| 당기순이익 | -333.4억 | -206.1억 | -254.9억 | -165.3억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | — | 277명 |
| 매출 성장률 | — | 42.1% | 24.9% | -18.6% | — |
| 매출원가 | 482.5억 | 573.6억 | 694.1억 | 523.5억 | — |
| 매출원가(연결) | 511.5억 | 593.7억 | 691.2억 | 524.3억 | — |
| 자산총계 | 1,114.3억 | 1,103억 | 690.6억 | 475.4억 | — |
| 자산총계(연결) | 1,135.1억 | 1,104.9억 | 690.4억 | 473.4억 | — |
| 부채총계 | 364.2억 | 585.4억 | 435.3억 | 385.6억 | — |
| 부채총계(연결) | 377억 | 588.6억 | 439억 | 387.6억 | — |
| 자본금 | 39.8억 | 39.8억 | 39.8억 | 39.8억 | — |
| 자본금(연결) | 39.8억 | 39.8억 | 39.8억 | 39.8억 | — |
| 자본총계 | 750.1억 | 517.7억 | 255.3억 | 89.8억 | — |
| 자본총계(연결) | 758.1억 | 516.3억 | 251.3억 | 85.8억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 7
- DART · 연결감사보고서 ↗값 7
- DART · 연결감사보고서 ↗값 7
- DART · 연결감사보고서 ↗값 7
- DART · 기업개황 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.