토스모바일
2025년 매출 536.5억 · 2026년 직원 49명
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149.9억 | 241.5억 | 481.6억 | 536.5억 |
| 매출액(연결) | — | 247.4억 | 482.3억 | — |
| 영업이익 | — | 2.5억 | -11.4억 | 27.2억 |
| 영업이익(연결) | — | 3.1억 | -12.6억 | — |
| 당기순이익 | — | 1.9억 | -16.4억 | 23.2억 |
| 당기순이익(연결) | — | 2.3억 | -8.9억 | — |
| 매출 성장률 | — | 61.1% | 99.4% | 11.4% |
| 매출원가 | — | 239억 | 493억 | 509.3억 |
| 매출원가(연결) | — | 244.3억 | 494.9억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 12
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 5
- DART · 기업개황 ↗값 3
- 원티드 · 기업정보 ↗값 2
- 사람인 · NICE평가정보 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.