트립비토즈
2025년 매출 167.4억 · 2025년 직원 52명
여행사업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 120.7억 | 134억 | 167.4억 |
| 영업이익 | -52.7억 | -39.5억 | -2.8억 |
| 당기순이익 | -44.5억 | -38.8억 | 3.4억 |
| 직원 수 | — | — | 52명 |
| 매출 성장률 | — | 11.0% | 24.9% |
| 매출원가 | 173.4억 | 173.5억 | 170.2억 |
| 급여 | 37.9억 | 37.6억 | 28.6억 |
| 자산총계 | 161.6억 | 133.8억 | 189.2억 |
| 부채총계 | 160.2억 | 183억 | 186.8억 |
| 자본금 | 5.3억 | 5.3억 | 5.8억 |
| 자본총계 | 1.5억 | -49.2억 | 2.4억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 21
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.