티맥스소프트
제우스
2025년 매출 1,290.6억 · 2025년 직원 500명
컴퓨터 제조업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 1,283.4억 | 1,290.6억 |
| 매출액(연결) | — | — | 1,416.6억 |
| 영업이익 | — | 424.2억 | 585.9억 |
| 영업이익(연결) | — | — | 507.8억 |
| 당기순이익 | — | — | 639.8억 |
| 당기순이익(연결) | — | — | 562.6억 |
| 직원 수 | — | — | 500명 |
| 직원 평균 급여 | 8,328만원 | 9,432만원 | 9,072만원 |
| 임원 평균 보수 | 8,552만원 | 7,619만원 | 7,861만원 |
| 매출 성장률 | — | — | 0.6% |
| 매출원가 | — | — | 704.8억 |
| 자산총계 | — | — | 4,444.6억 |
| 부채총계 | — | — | 1,394.1억 |
| 자본금 | — | — | 64억 |
| 자본금(연결) | — | — | 64억 |
| 자본총계 | — | — | 3,050.5억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도재무제표 ↗값 9
- DART · 연결재무제표 ↗값 8
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 재무평가 원문 ↗값 3
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- DART · 사업보고서 ↗값 2
- 캐치 · 기업개요 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.