팀프레시
2024년 매출 3,365.1억 · 2024년 직원 299명
그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 702.1억 | 1,951.2억 | 3,030.8억 | 3,365.1억 |
| 매출액(연결) | 901.1억 | 2,303.7억 | 3,884.2억 | 5,444억 |
| 영업이익 | — | -421.8억 | -475.2억 | -653.7억 |
| 영업이익(연결) | — | -480.6억 | -541.4억 | -795.4억 |
| 당기순이익 | — | -466.4억 | -553.3억 | -1,030.6억 |
| 당기순이익(연결) | — | -490.6억 | -535억 | -841억 |
| 직원 수 | — | — | — | 299명 |
| 매출 성장률 | — | 177.9% | 55.3% | 11.0% |
| 매출원가 | — | 1,962.6억 | 3,041.5억 | 3,217.8억 |
| 매출원가(연결) | — | 2,261.5억 | 3,770.7억 | 5,110.9억 |
| 급여 | — | 79.4억 | 102.2억 | 115.6억 |
| 급여(연결) | — | 102.2억 | 144.3억 | 183.3억 |
| 자산총계 | — | 1,569억 | 1,338.6억 | 1,032.3억 |
| 자산총계(연결) | — | 1,581.7억 | 1,553.4억 | 1,899.5억 |
| 부채총계 | — | 466.4억 | 728.6억 | 909.2억 |
| 부채총계(연결) | — | 507.8억 | 953.9억 | 1,559.7억 |
| 자본금 | — | 21.7억 | 22억 | 23.8억 |
| 자본금(연결) | — | 21.7억 | 22억 | 23.8억 |
| 자본총계 | — | 1,102.6억 | 610억 | 123.1억 |
| 자본총계(연결) | — | 1,073.9억 | 599.5억 | 339.8억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 3
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- DART · 별도감사보고서 ↗값 2
- DART · 연결감사보고서 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 12:44
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.