패스트뷰
인사이트
2025년 매출 256.6억 · 2025년 직원 67명
광고 대행업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 185.4억 | 166.5억 | 219.2억 | 256.6억 |
| 영업이익 | -22.2억 | -54.4억 | — | — |
| 당기순이익 | -16.7억 | -78.3억 | — | — |
| 매출 성장률 | — | -10.2% | 31.7% | 17.0% |
| 매출원가 | 55.6억 | 28.8억 | — | — |
| 급여 | 34.4억 | 49.7억 | — | — |
| 자산총계 | 120.5억 | 48.5억 | — | — |
| 부채총계 | 22.2억 | 28.5억 | — | — |
| 자본금 | 1,477만원 | 1,477만원 | — | — |
| 자본총계 | 98.3억 | 20억 | — | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.