페이레터
2025년 매출 1,391억 · 2025년 직원 136명
통신 재판매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 993.2억 | 1,000.5억 | 1,202.5억 | 1,391억 |
| 매출액(연결) | 993.2억 | 1,000.5억 | 1,202.5억 | 1,391억 |
| 영업이익 | 26.2억 | 80.8억 | 50.3억 | 45.4억 |
| 영업이익(연결) | 26.2억 | 80.8억 | 50.3억 | 45.4억 |
| 당기순이익 | -175.2억 | 108.7억 | 106억 | 114.5억 |
| 당기순이익(연결) | -175억 | 108.9억 | 105.2억 | 115억 |
| 매출 성장률 | — | 0.7% | 20.2% | 15.7% |
| 매출원가 | 967억 | -919.6억 | -1,152.1억 | -1,345.5억 |
| 매출원가(연결) | 967억 | -919.6억 | 1,152.1억 | 1,345.5억 |
| 자산총계 | — | 2,832.2억 | — | — |
| 자산총계(연결) | — | 2,832.5억 | 3,275.1억 | — |
| 부채총계 | — | 2,178억 | — | — |
| 부채총계(연결) | — | 2,178.4억 | 2,817.3억 | — |
| 자본금 | — | 43억 | — | — |
| 자본금(연결) | — | 43억 | 43억 | — |
| 자본총계 | — | 654.2억 | — | — |
| 자본총계(연결) | — | 654.1억 | 457.8억 | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 6
- DART · 별도감사보고서 ↗값 5
- DART · 별도감사보고서 ↗값 5
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 잡코리아 · 기업정보 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.