펫닥
2025년 매출 151.3억 · 2025년 직원 115명
애완용 동물 및 관련용품 소매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47.8억 | 95.1억 | 122.1억 | 151.3억 |
| 매출액(연결) | 142.5억 | 199.8억 | 329.5억 | 407.6억 |
| 영업이익 | -119.8억 | -77억 | -72.7억 | -62억 |
| 영업이익(연결) | -124억 | -83억 | -91.4억 | -77.4억 |
| 당기순이익 | -172억 | -100.4억 | -125.6억 | -84.9억 |
| 당기순이익(연결) | -172억 | -100.4억 | -126.3억 | -84.8억 |
| 직원 수 | — | — | — | 115명 |
| 매출 성장률 | — | 98.8% | 28.4% | 23.9% |
| 매출원가 | 57.3억 | 57.8억 | 56.4억 | 71.4억 |
| 매출원가(연결) | 124.2억 | 135.5억 | 208.5억 | 256.6억 |
| 급여 | 42억 | 38.1억 | 42.1억 | 44.9억 |
| 급여(연결) | 52.9억 | 49.7억 | 59.5억 | 70.2억 |
| 자산총계 | 337.2억 | 557.9억 | 526.6억 | 503.7억 |
| 자산총계(연결) | 348.3억 | 581.2억 | 589억 | 572.3억 |
| 부채총계 | 146.6억 | 312.7억 | 94.6억 | 156.6억 |
| 부채총계(연결) | 157.8억 | 336억 | 157.7억 | 225.9억 |
| 자본금 | 41.9억 | 50.5억 | 67.8억 | 67.8억 |
| 자본금(연결) | 41.9억 | 50.5억 | 67.8억 | 67.8억 |
| 자본총계 | 190.5억 | 245.2억 | 432억 | 347.1억 |
| 자본총계(연결) | 190.5억 | 245.2억 | 431.3억 | 346.4억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 21
- DART · 연결감사보고서 ↗값 18
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 9
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 1
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.