포티투닷
2025년 매출 194.3억 · 2026년 직원 803명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4억 | 33억 | 340.4억 | 173.4억 | 194.3억 | — |
| 매출액(연결) | — | 34.5억 | 406.6억 | 249.8억 | 277.1억 | — |
| 영업이익 | — | -562억 | -820.1억 | -1,737.4억 | -3,495.8억 | — |
| 영업이익(연결) | — | -579.9억 | -915.2억 | -1,760.5억 | -3,497.9억 | — |
| 당기순이익 | — | -611.9억 | -1,050.9억 | -1,725.7억 | -3,638.1억 | — |
| 당기순이익(연결) | — | -1,521.8억 | -937.7억 | -1,753.6억 | -3,639억 | — |
| 직원 수 | — | — | — | — | — | 803명 |
| 매출 성장률 | — | 722.0% | 930.0% | -49.1% | 12.1% | — |
| 매출원가 | — | 595억 | 1,160.5억 | 1,910.8억 | 3,690.2억 | — |
| 매출원가(연결) | — | 614.4억 | 1,321.8억 | 2,010.3억 | 3,775억 | — |
| 급여 | — | 236.4억 | — | — | — | — |
| 자산총계 | — | 572.4억 | 3,446억 | — | — | — |
| 자산총계(연결) | — | 625.1억 | 3,514.5억 | — | — | — |
| 부채총계 | — | 207.4억 | 749.9억 | — | — | — |
| 부채총계(연결) | — | 3,540.8억 | 804.5억 | — | — | — |
| 자본금 | — | 22.6억 | — | — | — | — |
| 자본총계 | — | 365억 | — | — | — | — |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 연결감사보고서 ↗값 12
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 8
- DART · 별도감사보고서 ↗값 6
- DART · 별도감사보고서 ↗값 5
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- DART · 연결감사보고서 ↗값 4
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗값 2
- DART · 별도감사보고서 ↗값 2
- 회사 홈페이지 · 소개 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.