프레시지
2025년 매출 1,008.4억 · 2025년 직원 269명
전자상거래 소매업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,889.2억 | 2,148.5억 | 1,498.8억 | 1,149억 | 1,008.4억 |
| 매출액(연결) | 1,993.3억 | 5,297.9억 | 3,305.6억 | 2,511.2억 | 1,802.1억 |
| 영업이익 | — | -439.9억 | -616.2억 | -314.6억 | -237.4억 |
| 영업이익(연결) | — | -1,105.8억 | -999.1억 | -367.6억 | -229.8억 |
| 당기순이익 | — | -1,869.1억 | -2,298.6억 | -477.1억 | -250.9억 |
| 직원 수 | — | — | — | — | 269명 |
| 매출 성장률 | — | 13.7% | -30.2% | -23.3% | -12.2% |
| 매출원가 | — | 1,890.4억 | 1,289.2억 | 927.7억 | 818.9억 |
| 매출원가(연결) | — | 4,430.2억 | 2,592.2억 | 1,921.1억 | 1,381.1억 |
| 급여 | — | 169.3억 | 172.9억 | 153.5억 | 107.7억 |
| 급여(연결) | — | 310.7억 | 277.4억 | 227.7억 | 174.4억 |
| 자산총계 | — | 4,044.7억 | 1,609.4억 | 1,068억 | 1,056.4억 |
| 자산총계(연결) | — | 4,667.7억 | 2,087.7억 | 1,378.9억 | 1,295.8억 |
| 부채총계 | — | 869.7억 | — | 656.9억 | 820.2억 |
| 부채총계(연결) | — | 1,492.7억 | 1,208.4억 | 994.9억 | 1,059.6억 |
| 자본금 | — | 60.4억 | — | 60.4억 | 60.4억 |
| 자본금(연결) | — | 60.4억 | 60.4억 | 60.4억 | 60.4억 |
| 자본총계 | — | 3,174.9억 | 852.7억 | 411.1억 | 236.2억 |
| 자본총계(연결) | — | 3,174.9억 | 879.3억 | 384억 | 236.2억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 11
- DART · 별도감사보고서 ↗값 10
- DART · 별도감사보고서 ↗값 9
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 연결감사보고서 ↗값 8
- DART · 기업개황 ↗값 4
- 국민연금공단 · 가입 사업장 내역 ↗값 4
- 캐치 · 기업개요 ↗ · 저장본 ↗값 2
- DART · 별도감사보고서 ↗값 2
- DART · 연결감사보고서 ↗값 1
마지막 확인 2026. 08. 30 12:44
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.