한국클라우드
2025년 매출 301.4억 · 2025년 직원 530명
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 206.7억 | 253.6억 | 301.4억 |
| 영업이익 | -9억 | 9.4억 | -8.7억 |
| 당기순이익 | -11.4억 | 12.5억 | -10억 |
| 매출 성장률 | — | 22.7% | 18.8% |
| 매출원가 | 196.1억 | 224.8억 | 284.2억 |
| 급여 | 7.4억 | 7.5억 | 11.5억 |
| 자산총계 | 73.6억 | 92.5억 | 111.3억 |
| 부채총계 | 68.5억 | 73.9억 | 101.1억 |
| 자본금 | 10.6억 | 10.7억 | 10.9억 |
| 자본총계 | 5억 | 18.6억 | 10.2억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
마지막 확인 2026. 08. 30 12:44
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.