핸드허그
2023년 매출 171.4억 · 2025년 직원 5명
포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
해마다 확인한 값
| 지표 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| 매출액 | 125.7억 | 171.4억 |
| 영업이익 | 2.8억 | -133.5억 |
| 당기순이익 | 5.7억 | -141.9억 |
| 매출 성장률 | — | 36.3% |
| 매출원가 | 27.3억 | 126.5억 |
| 자산총계 | 141.5억 | 80.5억 |
| 부채총계 | 34.3억 | 93.2억 |
| 자본금 | 4.1억 | 4.2억 |
| 자본총계 | 107.2억 | -12.7억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
마지막 확인 2026. 08. 30 12:44
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.