헬로라이브
2025년 매출 168.3억 · 2026년 직원 25명
해마다 확인한 값
| 지표 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 133억 | 168.3억 |
| 매출액(연결) | 138.2억 | 182.9억 |
| 영업이익 | -10.5억 | 8.5억 |
| 영업이익(연결) | -14억 | 7.9억 |
| 당기순이익 | -6.6억 | 9.7억 |
| 당기순이익(연결) | -9.8억 | 9.4억 |
| 매출 성장률 | — | 26.5% |
| 매출원가 | 110.8억 | 121.2억 |
| 매출원가(연결) | 111.3억 | 126.3억 |
| 자산총계 | 150.1억 | 160.5억 |
| 자산총계(연결) | 150.4억 | 160.5억 |
| 부채총계 | 27.7억 | 28.3억 |
| 부채총계(연결) | 29.1억 | 29.9억 |
| 자본금 | 23.9억 | 23.9억 |
| 자본금(연결) | 23.9억 | 23.9억 |
| 자본총계 | 122.4억 | 132.1억 |
| 자본총계(연결) | 121.3억 | 130.6억 |
값 하나하나가 어느 원문의 어느 자리에서 나왔는지는 회사 목록에서 그 값을 눌러 보면 원문 화면째로 뜹니다.
어디서 확인했나
마지막 확인 2026. 08. 30 14:43
공개 원문에서 확인한 값만 싣습니다. 내려 달라는 요청이 오면 확인 없이 먼저 지웁니다 — 스레드 @irontaek.