| 인수사 | 피인수사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.6조 원$129억 | 86배2,044억 원$1.5억 | 진행 중'26.9 | ||
| 9.7조 원$70억 | 44배2,226억 원$1.6억 | 진행 중'26.8 | ||
| 90.5조 원$600억 | 15배6.0조 원$40억 | '26.8 | ||
| 363.1조 원$2,500억 | 66배5.5조 원$38억 | '26.2 | ||
| 24.6조 원$170억 | — | '25.12 | ||
| ioAI 기기 | 8.9조 원$65억 | — | '25.7 | |
| 19.6조 원$143억 | — | '25.6 | ||
| 1.5조 원 | 0.3배7.0조 원 | '24.12 | ||
| 37.5조 원$280억 | 7.7배4.9조 원$37억 | '24.3 | ||
| 28.0조 원$200억 | 50배5,593억 원$4.0억 | 무산'23.12 | ||
| 77.1조 원$610억 | 4.7배16.3조 원$129억 | '23.11 | ||
| 81.9조 원$687억 | 7.8배10.5조 원$88억 | '23.10 | ||
| 2조 원 | 0.9배4.5조 원 | '23.5 | ||
| 1.25조 원 | 3.7배8,508억 원 | '23.4 | ||
| 55.1조 원$440억 | 8.7배6.4조 원$51억 | '22.10 | ||
| 33.7조 원$283억 | 5.1배6.6조 원$55억 | '22.6 | ||
| 9.4조 원$84.5억 | 5.9배1.6조 원$14억 | '22.3 | ||
| 22.2조 원$197억 | 13배1.7조 원$15억 | '22.3 | ||
| 39.4조 원$350억 | 11배3.6조 원$32억 | '22.2 | ||
| 47.5조 원$400억 | 20배2.4조 원$20억 | 무산'22.2 | ||
| 2조 원 | 0.2배9.6조 원 | 무산'22.1 | ||
| 10.3조 원$90억 | 2.1배5.0조 원$44억 | '21.12 | ||
| 3.44조 원 | 3.6배1.2조 원 | '21.11 | ||
| 스핀엑스소셜 카지노 게임 | 2.5조 원$21.9억 | 5.1배4,970억 원$4.3억 | '21.10 | |
| 30.7조 원$277억 | 44배6,989억 원$6.3억 | '21.7 | ||
| 1.2조 원$11억 | — | '21.6 | ||
| 1.2조 원$10.5억 | — | '21.4 | ||
| 4.75조 원 | 15배3,193억 원 | '21.3 | ||
| 2.5조 원$21억 | 1.4배1.8조 원$15억 | '21.1 | ||
| 7.8조 원$69억 | 6.3배1.2조 원$11억 | '20.4 | ||
| 18.6조 원$157억 | 14배1.4조 원$12억 | '19.8 | ||
| 38.9조 원$340억 | 12배3.3조 원$29억 | '19.7 | ||
| 77.6조 원$713억 | 2.5배31.0조 원$285억 | '19.3 | ||
| 8.0조 원$75억 | 30배2,673억 원$2.5억 | '18.10 | ||
| 130.1조 원$1,170억 | 5.2배24.8조 원$223억 | 무산'18.3 | ||
| 15.5조 원$137억 | 0.9배17.8조 원$157억 | '17.8 | ||
| 9.4조 원$80억 | 1.2배8.1조 원$69억 | '17.3 | ||
| 30.8조 원$262억 | 8.8배3.5조 원$30억 | '16.12 | ||
| 35.7조 원$314억 | 24배1.5조 원$13억 | '16.9 | ||
| 대우증권증권 | 2.39조 원 | — | '16.5 | |
| 1.87조 원 | 6.9배3,565억 원 | '16.3 | ||
| 7.2조 원 | 0.8배8.6조 원 | '15.10 | ||
| 20.3조 원$190억 | 1,861배109억 원$0.1억 | '14.10 | ||
| 9,895억 원$9.7억 | — | '14.9 | ||
| 3.1조 원$30억 | — | '14.8 | ||
| 2.2조 원$20억 | — | '14.7 | ||
| 4.4조 원$40.5억 | — | '12.12 | ||
| 1.1조 원$10억 | ∞0원 | '12.9 | ||
| 13.5조 원$125억 | 1.1배12.4조 원$115억 | '12.5 | ||
| 하이닉스메모리 반도체 | 3.43조 원 | 1.3배12.1조 원 | '12.2 | |
| 9.9조 원$74억 | 0.5배18.5조 원$139억 | '10.1 | ||
| 5.0조 원$40억 | 5.9배8,449억 원$6.8억 | '09.12 | ||
| 4.5조 원$49억 | 1.9배2.4조 원$26억 | '07.11 | ||
| 1.6조 원$16.5억 | — | '06.11 | ||
| 7.2조 원$74억 | 26배2,821억 원$2.9억 | '06.5 |
매출대비는 발표 금액을 피인수사의 그때 매출로 나눈 값입니다. 별표(*)는 그 배수를 그대로 견주기 전에 알아 둘 것이 있다는 표시입니다 — 눌러 보면 나옵니다. 값이 어디서 왔는지는 출처에 적어 두었습니다.